





MEDIDOR MULTIFUNCIONAL DE PARÂMETROS DO SISTEMA ELÉTRICO – MPI-520
O Sonel MPI-520 é um multímetro multifuncional versátil, preciso e fácil de operar, desenvolvido para medições completas em instalações elétricas residenciais e industriais. Reúne em um único equipamento as funções essenciais para inspeção de segurança elétrica, atendendo instaladores, engenheiros e técnicos que exigem confiabilidade, rapidez e conformidade com normas internacionais.
Com operação intuitiva, recursos avançados e automação de testes, o MPI-520 permite medições precisas de impedância de curto-circuito (inclusive com DR), resistência de aterramento, resistência de isolamento e testes completos de dispositivos DR (tipos AC, A e B). Sua construção robusta com proteção IP54 garante desempenho superior mesmo em ambientes adversos.
Versátil e fácil de usar, o multímetro multifuncional Sonel MPI-520 para instalações elétricas executa suas tarefas com perfeição na medição de parâmetros em instalações elétricas. O instrumento foi desenvolvido para atender às necessidades de instaladores e engenheiros de medição. A operação intuitiva permite que iniciantes utilizem o dispositivo, enquanto os recursos avançados de medição atendem às expectativas dos especialistas mais exigentes. Diversas soluções modernas foram aplicadas ao multímetro, resultando em funções adicionais e maior capacidade do dispositivo.
Dessa forma, o multímetro Sonel MPI-520 melhora significativamente o desempenho das medições em instalações elétricas.
O multímetro Sonel MPI-520, econômico e versátil, é uma escolha comprovada para usuários que buscam um instrumento preciso e fácil de usar, que combina as funções de diversos dispositivos para medições de choque elétrico. Com um único medidor, é possível realizar a medição da impedância de curto-circuito (inclusive em circuitos com interruptores DR), a medição da resistência de aterramento, bem como testar os parâmetros de dispositivos de corrente residual dos tipos AC, A e B. Ampla gama de recursos, precisão nas medições e aplicação de soluções inovadoras, aliadas a um preço acessível, fazem deste modelo de medidor uma escolha comprovada e confiável.
Características
O medidor oferece uma ampla gama de funcionalidades. Ele combina as capacidades de medição de diversos dispositivos, garantindo, ao mesmo tempo, uma precisão igualmente boa. O dispositivo pode ser utilizado para todas as medições necessárias para o comissionamento de instalações elétricas, conforme as normas aplicáveis:
- Impedância de curto-circuito (inclusive em circuitos protegidos com Drs).
- Parâmetros do DR.
- Resistência de isolamento.
- Resistência de aterramento (método tripolar).
- Continuidade das ligações de proteção e equipotenciais.
- Teste de sequência de fases.
- Tensão e corrente CA, frequência.
- Cosφ, potência ativa (P), reativa (Q) e aparente (S) (utilizando alicate amperímetro).
Funções adicionais
- Verificação da correção da conexão PE usando um eletrodo de contato.
- Medição de tensão (0… 500 V) e frequência da rede.
- Memória de 990 resultados.
- Transmissão de dados sem fio para um computador.
Áreas de aplicação
O MPI-520 possui um design e uso simples, oferecendo ao usuário diversas opções de medição. Pode ser utilizado com sucesso para testar sistemas elétricos residenciais e industriais.
Inspeção de segurança elétrica
As medições podem ser facilmente automatizadas com:
- o modo automático de testes de dispositivos de corrente residual (DR)
- o adaptador WS que pode ser usado para testar sistemas por meio de tomadas padrão de 230 V
- o adaptador AutoISO-1000C para teste automático de resistência de isolamento de cabos de 3, 4 e 5 condutores, sem necessidade de chaveamento.
Maior resistência às condições ambientais adversas.
O medidor funciona bem em condições ambientais difíceis. A proteção contra a penetração de poeira e água é garantida por uma carcaça exclusiva com grau de proteção IP54. É resistente a danos mecânicos e um design especial permite proteger facilmente a tela com a tampa do medidor. Além de proteger contra danos, também permite transportar e usar o dispositivo em diferentes posições com praticidade.
Comunicação e software
Você pode transferir facilmente os dados de medição para o seu computador via porta USB ou comunicação sem fio. Para gerar um relatório de medições para proteção contra choque elétrico, utilize o software Sonel Reports PLUS. O software gratuito Sonel Reader permite salvar os dados baixados nos formatos mais simples e imprimir o relatório.
| FUNÇÕES DE MEDIÇÃO | FAIXA DE MEDIÇÃO | FAIXA DE EXIBIÇÃO | RESOLUÇÃO | PRECISÃO ±(% M.V. + DÍGITOS) | |
| IMPEDÂNCIA DO CIRCUITO DE FALHA | |||||
| Circuito de falha ZL-PE, ZL-N, ZL-L | 0,13 Ω…1999 Ω conforme a norma IEC 61557 | 0,00 Ω…1999 Ω | a partir de 0,01 Ω | ±(5% m.v. + 3 dígitos) | |
| Circuito de falha ZL-PE no modo RCD | de 0,50 Ω…1999 Ω conforme a norma IEC 61557 | 0,00 Ω…1999 Ω | de 0,01 Ω | de ±(6% m.v. + 5 dígitos) | |
| MEDIÇÕES DOS PARÂMETROS DO RCD | |||||
| Teste de disparo do RCD e medição do tempo de disparo tA medindo corrente 0,5 IΔn , 1 IΔn , 2 IΔn , 5 IΔn | |||||
| RCD geral e de atraso curto | 0 ms…300 ms | 0 ms…300 ms | 1 ms | ±(2% m.v. + 2 dígitos) | |
| RCD seletivo | 0 ms…500 ms | 0 ms…500 ms | 1 ms | ±(2% m.v. + 2 dígitos) | |
| MEDIÇÃO DA CORRENTE DE DISPARO DO RCD IA CORRENTE DE MEDIÇÃO 0,2 IΔN …2,0 IΔN | |||||
| Corrente residual sinusoidal (tipo CA) | 3,0 mA…1000 mA | 3,0 mA…1000 mA | a partir de 0,1 mA | ±5% IΔn | |
| Corrente residual unidirecional e unidirecional com polarização de 6 mA CC (tipo A) | 3,5 mA…700 mA | 3,5 mA…700 mA | a partir de 0,1 mA | ±10% IΔn | |
| Para corrente residual direta (tipo B) | 2,0 mA…1000 mA | 2,0 mA…1000 mA | a partir de 0,1 mA | ±10% IΔn | |
| RESISTÊNCIA DE TERRA | |||||
| Método de 3 pólos | de 0,5 Ω…1,99 kΩ conforme a norma IEC 61557-5 | 0,00 Ω…1,99 kΩ | a partir de 0,01 Ω | a partir de ±(2% m.v. + 3 dígitos) | |
| RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO | |||||
| Tensão de medição 50 V | 50 kΩ…250 MΩ conforme a norma IEC 61557-2 | 0 kΩ…250 MΩ | a partir de 1 kΩ | a partir de ±(3% m.v. + 8 dígitos) | |
| Tensão de medição 100 V | 100 kΩ…500 MΩ conforme a norma IEC 61557-2 | 0 kΩ…500 MΩ | a partir de 1 kΩ | a partir de ±(3% m.v. + 8 dígitos) | |
| Tensão de medição 250 V | 250 kΩ…999 MΩ conforme a norma IEC 61557-2 | 0 kΩ…999 MΩ | de 1 kΩ | de ±(3% m.v. + 8 dígitos) | |
| Tensão de medição 500 V | 500 kΩ…2,00 GΩ conforme a norma IEC 61557-2 | 0 kΩ…2,00 GΩ | a partir de 1 kΩ | a partir de ±(3% m.v. + 8 dígitos) | |
| Tensão de medição 1000 V | 1000 kΩ…3,00 GΩ conforme a norma IEC 61557-2 | 0 kΩ…3,00 GΩ | a partir de 1 kΩ | a partir de ±(3% m.v. + 8 dígitos) | |
| RESISTÊNCIA DE CONDUTORES DE PROTEÇÃO E LIGAÇÕES EQUIPOTENCIAIS | |||||
| Medição da resistência de condutores de proteção e ligações equipotenciais com corrente de ±200 mA | 0,12 Ω…400 Ω conforme a norma IEC 61557-4 | 0,00 Ω…400 Ω | a partir de 0,01 Ω | ±(2% m.v. + 3 dígitos) | |
| Medição de resistência com baixa corrente | 0,0 Ω…1999 Ω | 0,0 Ω…1999 Ω | a partir de 0,1 Ω | ±(3% m.v. + 3 dígitos) | |
| INDICAÇÃO DA SEQUÊNCIA DE FASES NA MESMA DIREÇÃO (CORRETO). DIREÇÃO OPOSTA (INCORRETO). TENSÃO UL-L: 95 V…500 V (45 HZ…65 HZ) | |||||
| Medição de potência | 0,0 VA…200 000 VA; 0,0 W…200 000 W 0,0 var…200 000 var | 0,0 VA…200 000 VA 0,0 W…200 000 W 0,0 var…200 000 var | de 0,1 VA de 0,1 W a partir de 0,1 var | a partir de ±(7% m.v. + 3 dígitos) | |
| SEGURANÇA E CONDIÇÕES DE TRABALHO | |||||
| Categoria de medição conforme a norma EN 61010 IV 300 V, III 600 V | |||||
| Proteção contra ingresso | IP54 | ||||
| Tipo de isolamento de acordo com EN 61010-1 e IEC 61557 | Duplo | ||||
| Dimensões | 288 × 223 × 75 mm | ||||
| Peso | aprox. 2,2 kg | ||||
| Temperatura de funcionamento | 0…+50 °C | ||||
| Temperatura de armazenamento | -20…+70 °C | ||||
| Umidade | 20…90% | ||||
| Temperatura nominal | 23 ± 2 °C | ||||
| Umidade de referência | 40%…60% | ||||
| MEMÓRIA E COMUNICAÇÃO | |||||
| Memória dos resultados das medições | 990 células, 57 500 registros | ||||
| Transmissão de dados | USB 2.0, rádio | ||||
| Padrão de qualidade – desenvolvimento, design e produção | ISO 9001 | ||||
| O produto cumpre os requisitos EMC (emissão para ambiente industrial) conforme as normas | EN 61326-1 EN 61326-2-2 | ||||
