







MEDIDOR MULTIFUNCIONAL DE PARÂMETROS DO SISTEMA ELÉTRICO – MPI-507
Compacto, leve e extremamente versátil, o Sonel MPI-507 é um medidor multifuncional portátil desenvolvido para medições precisas dos parâmetros de instalações elétricas. Apesar de suas dimensões reduzidas, o equipamento reúne uma ampla gama de funções essenciais para verificação da segurança elétrica, sendo ideal tanto para usuários iniciantes quanto para engenheiros e técnicos experientes.
Reconhecido como um dos menores multímetros multifuncionais do mercado, o MPI-507 destaca-se pela operação intuitiva, ergonomia superior e excelente precisão, tornando o trabalho em campo mais rápido, confortável e confiável. Seu formato compacto facilita o transporte e o uso em ambientes com espaço limitado, sem abrir mão da robustez e da conformidade com normas internacionais.
O medidor multifuncional de parâmetros de instalações elétricas MPI-507 é um modelo único de medidor portátil, utilizado para medições precisas de parâmetros de instalações elétricas. Em suas dimensões compactas e elegantes, o medidor esconde uma ampla gama de funções de medição. Uma vantagem adicional deste dispositivo é seu formato extremamente prático e ergonômico, que facilita o transporte e aumenta o conforto durante o trabalho.
O multímetro MPI-507 é um dos menores multímetros multifuncionais do mercado, surpreendendo pela operação intuitiva e ampla gama de recursos. É um instrumento versátil, pronto para trabalhar em todas as condições. Foi projetado para especialistas das áreas de instalação e elétrica, bem como para engenheiros de medição profissionais.
Com este instrumento, é possível realizar medições básicas de diversos tipos, incluindo medições de parâmetros de circuitos de curto-circuito, resistência de isolamento, resistência de conexões de proteção e equalização, medição de resistência de aterramento, bem como testes de dispositivos de corrente residual (DR) dos tipos AC e A. Devido ao seu formato compacto e preço acessível, o medidor é especialmente indicado para usuários iniciantes. Sua excelente precisão de trabalho significa que suas vantagens também serão apreciadas por engenheiros de medição experientes.
Características
- Medição dos parâmetros do circuito de curto-circuito
- Medição da impedância do circuito de curto-circuito em redes com tensão nominal: 220/380 V, 230 V/400 V, 240/415 V e frequência de 45…65 Hz, faixa de tensão de operação: 180…460 V
- Indicação da resistência do circuito de curto-circuito R e da reatância do circuito de curto-circuito X
- Medições da impedância do circuito de curto-circuito com corrente de 15 mA sem acionar o disjuntor diferencial residual (DR)
- Corrente máxima de teste: 7,6 A (a 230 V), 13,3 A (a 400 V)
- Teste de disjuntores DR dos tipos CA e A
- Teste de DRs de ação rápida, retardo curto e seletivos com correntes nominais de 10, 15, 30, 100, 300 e 500 mA
- Medição da corrente de disparo IA e do tempo de disparo tA para Correntes 0,5 IΔn, 1 IΔn, 2 IΔn, 5 IΔn • Medição de RE e UB sem disparo do DR
- Função AUTO estendida para medição de DR, com a possibilidade de medir ZL-PE com baixa corrente
- Medição de IA e tA durante um disparo do DR
- MPI-507 | Medição de resistência de aterramento
- Medição com método de 3 polos
- MPI-506 • MPI-507 | Medição de resistência de isolamento
- Tensão de teste 100 V, 250 V, 500 V
- Medição da resistência de condutores de proteção e ligações equipotenciais
- Medição da continuidade de conexões de proteção com uma corrente de ±200 mA conforme a norma EN 61557-4
- Autocalibração de cabos de teste – qualquer cabo pode ser usado
- Medição de resistência com baixa corrente e sinalização sonora.
| FUNÇÕES DE MEDIÇÃO | FAIXA DE MEDIÇÃO | FAIXA DE EXIBIÇÃO | RESOLUÇÃO | PRECISÃO ±(% M.V. + DÍGITOS) | |
| IMPEDÂNCIA DO CIRCUITO DE FALHA | |||||
| Circuito de falha ZL-PE, ZL-N, ZL-L | 0,13 Ω…1999 Ω de acordo com a norma IEC 61557 | 0,00 Ω…1999,9 Ω | de 0,01 Ω | ±(5% m.v. + 3 digitos) | |
| Circuito de falha ZL-PE no modo RCD | de 0.5 Ω…1999 Ω de acordo com a norma IEC 61557 | 0.00 Ω…1999 Ω | 0.01 Ω | de ±(6% m.v. + 5 dígitos) | |
| MEDIÇÕES DOS PARÂMETROS DO RCD | |||||
| Teste de disparo do DR e medição do tempo de disparo tA, corrente de medição 0,5 IΔn, 1 IΔn, 2 IΔn, 5 IΔn | |||||
| RCD geral e de atraso curto | 0 ms…300 ms | 0 ms…300 ms | 1 ms | ±(2% mv + 2 dígitos) | |
| RCD seletivo | 0 ms…500 ms | 0 ms…500 ms | 1 ms | ±(2% mv + 2 dígitos) | |
| Medição da corrente de disparo do DR (Disjuntor Diferencial Residual) I A corrente de medição 0,3 I Δn …2,0 I Δn | |||||
| Corrente residual sinusoidal (tipo CA) | 3,0 mA…500 mA | 3,0 mA…500 mA | a partir de 0,1 mA | ±5% I Δn | |
| para corrente residual unidirecional e unidirecional com polarização CC de 6 mA (tipo A) | 3,5 mA…420 mA | 3,5 mA…420 mA | a partir de 0,1 mA | ±10% I Δn | |
| RESISTÊNCIA DA TERRA | |||||
| método de 3 polos | 0,68 Ω…1999 Ω conforme IEC 61557-5 | 0,00 Ω…1999 Ω | a partir de 0,01 Ω | de ±(3% mv + 5 dígitos) | |
| RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO | |||||
| Medição de tensão 100 V | 100 kΩ…99,9 MΩ conforme IEC 61557-2 | 0 kΩ…99,9 MΩ | de 1 kΩ | ±(5% mv + 8 dígitos) | |
| Medição de tensão 250 V | 250 kΩ…199,9 MΩ conforme IEC 61557-2 | 0 kΩ…199,9 MΩ | de 1 kΩ | ±(5% mv + 8 dígitos) | |
| Medição de tensão 500 V | 500 kΩ…599,9 MΩ conforme IEC 61557-2 | 0 kΩ…599,9 MΩ | de 1 kΩ | ±(5% mv + 8 dígitos) | |
| RESISTÊNCIA DE CONDUTORES DE PROTEÇÃO E LIGAÇÕES EQUIPOTENCIAIS | |||||
| Medição da resistência de condutores de proteção e ligações equipotenciais com corrente de ±200 mA. | 0,12 Ω…400 Ω conforme IEC 61557-4 | 0,00 Ω…400 Ω | a partir de 0,01 Ω | ±(2% mv + 3 dígitos) | |
| Medição de resistência com baixa corrente | 0,0 Ω…1999 Ω | 0,0 Ω…1999 Ω | a partir de 0,1 Ω | ±(2% mv + 3 dígitos) | |
| Indicação de sequência de fase | Na mesma direção (correto), direção oposta (incorreto), tensão U L-L : 100 V…440 V (45 Hz…65 Hz) | ||||
| SEGURANÇA E CONDIÇÕES DE TRABALHO | |||||
| Categoria de medição de acordo com a norma EN 61010 | IV 300 V (III 600 V) | ||||
| Proteção contra ingresso | Ip67 | ||||
| Tipo de isolamento de acordo com EN 61010-1 e IEC 61557 | duplo | ||||
| Dimensões | 220 x 102 x 61 mm | ||||
| Peso | aprox. 0,8 kg | ||||
| MEMÓRIA E COMUNICAÇÃO | |||||
| Memória | 990 células, 10.000 registros | ||||
| Transmissão de dados | Bluetooth | ||||
| OUTROS DADOS | |||||
| O produto atende aos requisitos de EMC (emissão para ambiente industrial) conforme as normas. | EN 61326-1 EN 61326-2-2 | ||||
