



MEDIDOR MULTIFUNCIONAL DE PARÂMETROS DO SISTEMA ELÉTRICO – MPI-530-IT
O Sonel MPI-530-IT é um medidor multifuncional avançado, desenvolvido para instaladores, engenheiros e especialistas da indústria elétrica que exigem máxima precisão e versatilidade. Projetado conforme as normas EN 61557 e HD 60364-6, ele permite realizar todas as medições de proteção contra choque elétrico, incluindo aplicações específicas em redes IT com neutro isolado, onde a confiabilidade é crítica.
Reunindo as funções de vários instrumentos em um único equipamento, o MPI-530-IT se destaca pelas extensas medições de aterramento (incluindo métodos com pinça e resistividade do solo), testes completos de DR/RCD, medições de isolamento automáticas com o adaptador AutoISO-1000C e análise de qualidade de energia, com registro de harmônicos até a 40ª ordem. Sua construção robusta e alta precisão fazem dele uma solução completa para comissionamento, inspeção e manutenção de instalações elétricas complexas.
Ideal para quem busca um medidor profissional, confiável e completo, o Sonel MPI-530-IT entrega segurança, produtividade e conformidade normativa em um único equipamento.
O medidor multifuncional MPI-530-IT foi desenvolvido para atender às necessidades de especialistas da indústria elétrica, principalmente instaladores e engenheiros de medição. Este instrumento extremamente versátil e multifuncional é utilizado para medir parâmetros de instalações elétricas e permite realizar todas as medições relacionadas à proteção contra choque elétrico descritas na norma HD 60364-6, incluindo medições de proteção contra corrente residual em redes com ponto neutro isolado de transformadores IT. O medidor foi construído conforme os requisitos da norma EN 61557.
Este modelo de medidor possui extensas funções de medição de aterramento, incluindo métodos adicionais de pinça amperimétrica e medição de resistividade do solo. Ao utilizar o adaptador opcional AutoISO-1000C, também é possível realizar medições automáticas de resistência de isolamento em tomadas e em cabos de 3, 4 e 5 condutores. Uma sonda externa adicional permite ainda a realização de testes de iluminância. Além disso, o medidor permite o registro e a análise de parâmetros da rede, incluindo harmônicos até a 40ª ordem.
O Sonel MPI-530-IT incorpora as funções e capacidades de diversos dispositivos de medição em um único instrumento avançado. Uma variedade de funções práticas, combinada com alta precisão de medição, torna o Sonel MPI-530-IT um instrumento de medição confiável.
Características
O medidor oferece uma ampla gama de funcionalidades. Ele combina as capacidades de medição de vários dispositivos, garantindo, ao mesmo tempo, uma precisão igualmente boa.
O MPI-530-IT pode ser utilizado para todas as medições necessárias para o comissionamento de instalações elétricas, conforme as normas aplicáveis:
- impedância de loop de curto-circuito (também em circuitos protegidos com Drs),
- Parâmetros do RCD, » resistência de isolamento,
- resistência de aterramento (4 métodos de medição + medição da resistividade do solo),
- continuidade das ligações protetoras e equipotenciais,
- medição da intensidade da luz,
- Teste de sequência de fases, » teste de direção de rotação do motor.
O MPI-530-IT pode registrar parâmetros de qualidade de energia de 50/60 Hz:
- Tensão L1 – valores médios na faixa de até 500 V,
- Corrente L1 – valores médios, medição de corrente na faixa de até 3 kA (dependendo das sondas de corrente utilizadas),
- frequência na faixa de 40 Hz a 70 Hz,
- potência ativa (P), reativa (Q) e aparente (S),
- fator de potência (PF), cosφ,
- harmônicos (até a 40ª para tensão e corrente),
- Distorção harmônica total (THD) para corrente e tensão.
| FUNÇÕES DE MEDIÇÃO | FAIXA DE MEDIÇÃO | FAIXA DE EXIBIÇÃO | RESOLUÇÃO | PRECISÃO ±(% M.V. + DÍGITOS) | ||||
| IMPEDÂNCIA DO CIRCUITO DE FALHA | ||||||||
| Circuito de falha Z L-PE , Z L-N , Z L-L | 0,13 Ω…1999,9 Ω conforme IEC 61557 | 0,00 Ω…1999 Ω | de 0,001 Ω | de ±(5% mv + 0,03 Ω) | ||||
| Circuito de falha Z L-PE no modo RCD | de 0,50 Ω…1999 Ω conforme IEC 6155 | 0,00 Ω…1999 Ω | a partir de 0,01 Ω | de ±(6% mv + 5 dígitos) | ||||
| MEDIÇÕES DOS PARÂMETROS DO RCD | ||||||||
| Teste de disparo do DR e medição do tempo de disparo t A corrente de medição 0,5 I Δn , 1 I Δn , 2 I Δn , 5 I Δn | ||||||||
| RCD de retardo geral e de curto prazo | ||||||||
| Rede elétrica TN / TT | 0 ms…300 ms | 0 ms…300 ms | 1 ms | ±(2% mv + 2 dígitos) | ||||
| Redes de TI | 0 ms…400 ms | 0 ms…400 ms | 1 ms | ±(2% wm + 2 cyfry) | ||||
| RCD seletivo | 0 ms…500 ms | 0 ms…500 ms | 1 ms | ±(2% mv + 2 dígitos) | ||||
| MEDIÇÃO DA CORRENTE DE DISPARO DO DR (DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL) I A CORRENTE DE MEDIÇÃO 0,2 I ΔN …2,0 I ΔN | ||||||||
| Para corrente residual senoidal (tipo ca) | 3,3 mA…1000 mA | 3,3 mA…1000 mA | a partir de 0,1 mA | ±5% I Δn | ||||
| Para corrente residual unidirecional e Unidirecional com polarização cc de 6 ma (tipo a) | 3,5 mA…700 mA | 3,5 mA…700 mA | a partir de 0,1 mA | ±10% I Δn | ||||
| Para corrente residual contínua (tipo b) | 2,0 mA…1000 mA | 2,0 mA…1000 mA | a partir de 0,1 mA | ±10% I Δn | ||||
| RESISTÊNCIA DE TERRA | ||||||||
| Método de 3 e 4 polos | de 0,50 Ω…1,99 kΩ conforme IEC 61557-5 | 0,00 Ω…1,99 kΩ | a partir de 0,01 Ω | de ±(2% mv + 3 dígitos) | ||||
| Método de 3 polos + grampo | 0,00 Ω…1,99 kΩ | 0,00 Ω…1,99 kΩ | a partir de 0,01 Ω | ±(8% mv + 4 dígitos) | ||||
| Método de 2 grampos | 0,00 Ω…99,9 kΩ | 0,00 Ω…99,9 kΩ | a partir de 0,01 Ω | de ±(10% mv + 4 dígitos) | ||||
| RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO | ||||||||
| Tensão de medição 50 V | 50 kΩ…250 MΩ conforme IEC 61557-2 | 0 kΩ…250 MΩ | de 1 kΩ | de ±(3% mv + 8 dígitos) | ||||
| Tensão de medição 100 V | 100 kΩ…500 MΩ conforme IEC 61557-2 | 0 kΩ…500 MΩ | de 1 kΩ | de ±(3% mv + 8 dígitos) | ||||
| Tensão de medição 250 V | 250 kΩ…999 MΩ conforme IEC 61557-2 | 0 kΩ…999 MΩ | de 1 kΩ | de ±(3% mv + 8 dígitos) | ||||
| Tensão de medição 500 V | 500 kΩ…2,00 GΩ conforme IEC 61557-2 | 0 kΩ…2,00 GΩ | de 1 kΩ | de ±(3% mv + 8 dígitos) | ||||
| Tensão de medição 1000 V | 1000 kΩ…9,99 GΩ conforme IEC 61557-2 | 0 kΩ…9,99 GΩ | de 1 kΩ | de ±(3% mv + 8 dígitos) | ||||
| RESISTÊNCIA DE CONDUTORES DE PROTEÇÃO E LIGAÇÕES EQUIPOTENCIAIS | ||||||||
| Medição da resistência de condutores de proteção e ligações equipotenciais com corrente de ±200 mA. | 0,12 Ω…400 Ω conforme IEC 61557-4 | 0,00 Ω…400 Ω | a partir de 0,01 Ω | ±(2% mv + 3 dígitos) | ||||
| Medição de resistência com baixa corrente | 0,0 Ω…1999 Ω | 0,0 Ω…1999 Ω | a partir de 0,1 Ω | ±(3% mv + 3 dígitos) | ||||
| INTENSIDADE DA LUZ | ||||||||
| Medição em lux (lx) | 0 lx…399,9 klx | 0 lx…399,9 klx | a partir de 0,001 lx | de ±(2% mv + 5 dígitos) | ||||
| Medição em pés-velas (fc) | 0 fc…39,99 kfc | 0 fc…39,99 kfc | a partir de 0,001 fc | de ±(2% mv + 5 dígitos) | ||||
| Indicação de sequência de fase | Na mesma direção (correto), direção oposta (incorreto), tensão U L-L : 95 V…500 V (45 Hz…65 Hz) | |||||||
“Registrador de qualidade de energia monofásico
O dispositivo foi projetado para funcionar com energia elétrica:
• com frequência nominal de 50/60 Hz
• com tensão nominal: 110/190 V, 115/200 V, 127/220 V, 220/380 V, 230/400 V, 240/415 V
Sistemas suportados: monofásico”
| PARÂMETRO | FAIXA DE MEDIÇÃO | FAIXA DE EXIBIÇÃO | PRECISÃO ±(% M.V. + DÍGITOS) | |||||
| Tensão alternada (TRMS) | 0,0…500 V | 0,1 V | de ±(2% mv + 2 dígitos) | |||||
| Corrente alternada (TRMS) | dependendo da braçadeira* | 0,1 mA | de ±(5% mv + 3 dígitos) (o erro não leva em conta o erro de fixação) | |||||
| Freqüência | 45,0…65,0 Hz | 0,1 Hz | ±(0,1% mv + 1 dígito) | |||||
| Potência ativa, reativa, aparente e de distorção | 0 VA…1,5 MVA, 0 W…1,5 MW, 0 var…1,5 Mvar | 1 VA, 1 W, 1 var | de ±(7% mv + 3 dígitos) | |||||
| cosseno φ e fator de potência (FP) | 0,00…1,00 | 0,01 | não especificado | |||||
| HARMÔNICOS | ||||||||
| Tensão | 0,0…500 V | 0,1 V | de ±(5% mv + 3 dígitos) | |||||
| Atual | dependendo da braçadeira* | Quanto à corrente alternada True RMS | de ±(5% mv + 3 dígitos) (o erro não leva em conta o erro de fixação) | |||||
| THD | ||||||||
| Tensão | 0,0…999,9% (em relação ao primeiro harmônico) | 0,1% | ±5% | |||||
| Atual | 0,0…999,9% (em relação ao primeiro harmônico) | 0,1% | ±5% (o erro não leva em consideração o erro de fixação) | |||||
