





MEDIDOR MULTIFUNCIONAL DE PARÂMETROS DO SISTEMA ELÉTRICO – MPI-540
O Sonel MPI-540 é um medidor multifuncional avançado, desenvolvido para a inspeção completa de instalações elétricas residenciais e industriais, reunindo em um único equipamento as medições de segurança elétrica e o registro de qualidade de energia. Ideal para comissionamento, manutenção e diagnósticos detalhados, o MPI-540 garante confiabilidade, precisão e total conformidade com as normas técnicas.
Com registrador de qualidade de energia trifásico classe S (EN 61000-4-30), o instrumento permite monitorar tensão, corrente, potência, fator de potência, harmônicos até a 40ª ordem, THD, eventos e fluxo de energia em 4 quadrantes. A automação avançada inclui testes automáticos de DR (RCD) e sequências de medições programáveis, reduzindo tempo de trabalho e eliminando erros operacionais.
Robusto, versátil e altamente preciso, o Sonel MPI-540 é a solução ideal para profissionais que exigem análises completas de segurança elétrica e qualidade de energia em um único dispositivo.
O medidor multifuncional MPI-540 destina-se à inspeção de instalações elétricas residenciais e industriais. O instrumento permite realizar medições cujos resultados determinam o estado de segurança da instalação. Além disso, o usuário pode registrar os parâmetros das redes elétricas localizadas nesses locais. Isso possibilita o controle da qualidade da energia elétrica e a medição de parâmetros de proteção contra choques elétricos, utilizando um único dispositivo universal.
A função de teste de disjuntores diferenciais residuais (DR) no modo automático, bem como as sequências de medição pré-programadas pelo fabricante (os chamados autotestes), que também podem ser ampliadas com sequências personalizadas, possibilitam uma significativa automatização das medições. A medição automática da resistência de isolamento de cabos de 3, 4 e 5 condutores será realizada com o adaptador AutoISO-1000C.
Características
O medidor possui funcionalidade acima da média.
Ele combina as capacidades de medição de vários dispositivos, garantindo, ao mesmo tempo, uma precisão igualmente boa.
O MPI-540 pode registrar parâmetros de qualidade de energia de 50/60 Hz conforme a classe S da norma EN 61000-4-30:
- Tensão L1, L2, L3 – valores médios na faixa de até 500 V; » Correntes L1, L2, L3 – valores médios, medição de corrente na faixa de até 3 kA (dependendo das pontas de prova utilizadas).
- frequência na faixa de 40 Hz a 70 Hz,
- potência ativa (P), reativa (Q) e aparente (S),
- fator de potência (PF), cosφ, tanφ,
- harmônicos (até a 40ª para tensão e corrente),
- distorção harmônica total (THD) para corrente e tensão,
- registro de eventos para corrente e tensão,
- Fluxo de energia – 4 quadrantes.
O MPI-540 pode ser utilizado para todas as medições necessárias para o comissionamento de instalações elétricas, conforme as normas aplicáveis:
- impedância de loop de curto-circuito (também em circuitos protegidos com Drs),
- Parâmetros RCD,
- resistência de isolamento,
- resistência de aterramento (4 métodos de medição + medição da resistividade do solo),
- continuidade das ligações protetoras e equipotenciais,
- medição da intensidade da luz,
- teste de sequência de fases,
- Teste de direção de rotação do motor.
| FUNÇÕES DE MEDIÇÃO | FAIXA DE MEDIÇÃO | FAIXA DE EXIBIÇÃO | RESOLUÇÃO | PRECISÃO ±(% M.V. + DÍGITOS) | |||
| IMPEDÂNCIA DO CIRCUITO DE FALHA | |||||||
| Circuito de falha Z L-PE , Z L-N , Z L-L | 0,13 Ω…1999,9 Ω conforme IEC 61557 | 0,00 Ω…1999 Ω | de 0,001 Ω | ±(5% mv + 30 dígitos) | |||
| Circuito de falha Z L-PE no modo RCD | de 0,50 Ω…1999 Ω conforme IEC 61557 | 0,00 Ω…1999 Ω | a partir de 0,01 Ω | de ±(6% mv + 5 dígitos) | |||
| MEDIÇÕES DOS PARÂMETROS DO RCD | |||||||
| Teste de disparo do DR e medição do tempo de disparo t A corrente de medição 0,5 I Δn , 1 I Δn , 2 I Δn , 5 I Δn | |||||||
| RCD de retardo geral e de curto prazo | 0 ms…300 ms | 0 ms…300 ms | 1 ms | de ±(2% mv + 2 dígitos) | |||
| RCD seletivo | 0 ms…500 ms | 0 ms…500 ms | 1 ms | de ±(2% mv + 2 dígitos) | |||
| Medição da corrente de disparo do DR (disjuntor diferencial residual) I A corrente de medição 0 0,2 I Δn …2,0 I Δn | |||||||
| Para corrente residual senoidal (tipo ca) | 3,3 mA…1000 mA | 3,3 mA…1000 mA | a partir de 0,1 mA | ±5% I Δn | |||
| para corrente residual unidirecional e unidirecional com polarização CC de 6 mA (tipo A) | 3,5 mA…700 mA | 3,5 mA…700 mA | a partir de 0,1 mA | ±10% I Δn | |||
| Para corrente residual direta (tipo b) | 2,0 mA…1000 mA | 2,0 mA…1000 mA | a partir de 0,1 mA | ±10% I Δn | |||
| RESISTÊNCIA DA TERRA | |||||||
| Método de 3 e 4 polos | de 0,50 Ω…1,99 kΩ conforme IEC 61557-5 | 0,00 Ω…1,99 kΩ | a partir de 0,01 Ω | de ±(2% mv + 3 dígitos) | |||
| Método de 3 polos + grampo | 0,00 Ω…1,99 kΩ | 0,00 Ω…1,99 kΩ | a partir de 0,01 Ω | de ±(2% mv + 4 dígitos) | |||
| Método de 2 grampos | 0,00 Ω…99,9 kΩ | 0,00 Ω…99,9 kΩ | a partir de 0,01 Ω | de ±(10% mv + 4 dígitos) | |||
| Resistência à terra | 0,0 Ω m…99,9 kΩm | 0,0 Ωm…99,9 kΩm | a partir de 0,1 Ωm | Dependendo da precisão da medição de RE | |||
| RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO | |||||||
| Medição de tensão 50 V | 50 kΩ…250 MΩ conforme IEC 61557-2 | 0 kΩ…250 MΩ | de 1 kΩ | de ±(3% mv + 8 dígitos) | |||
| Medição de tensão 100 V | 100 kΩ…500 MΩ conforme IEC 61557-2 | 0 kΩ…500 MΩ | de 1 kΩ | de ±(3% mv + 8 dígitos) | |||
| Medição de tensão 250 V | 250 kΩ…999 MΩ conforme IEC 61557-2 | 0 kΩ…999 MΩ | de 1 kΩ | de ±(3% mv + 8 dígitos) | |||
| Medição de tensão 500 V | 500 kΩ…2,00 GΩ conforme IEC 61557-2 | 0 kΩ…2,00 GΩ | de 1 kΩ | de ±(3% mv + 8 dígitos) | |||
| Medição de tensão 1000 V | 1000 kΩ…4,99 GΩ conforme IEC 61557-2 | 0 kΩ…9,99 GΩ | de 1 kΩ | de ±(3% mv + 8 dígitos) | |||
| RESISTÊNCIA DE CONDUTORES DE PROTEÇÃO E LIGAÇÕES EQUIPOTENCIAIS | |||||||
| Medição da resistência de condutores de proteção e ligações equipotenciais com corrente de ±200 mA. | 0,12 Ω…400 Ω conforme IEC 61557-4 | 0,00 Ω…400 Ω | a partir de 0,01 Ω | ±(2% mv + 3 dígitos) | |||
| Medição de resistência com baixa corrente | 0,0 Ω…1999 Ω | 0,0 Ω…1999 Ω | a partir de 0,1 Ω | ±(3% mv + 3 dígitos) | |||
| INTENSIDADE DA LUZ | |||||||
| Medição em lux (lx) | 0 lx…399,9 klx | 0 lx…399,9 klx | a partir de 0,001 lx | de ±(2% mv + 5 dígitos) | |||
| Medição em pés-velas (fc) | 0 fc…39,99 kfc | 0 fc…39,99 kfc | a partir de 0,001 fc | de ±(2% mv + 5 dígitos) | |||
| Indicação de sequência de fase | Na mesma direção (correto), direção oposta (incorreto), tensão U L-L : 95 V…500 V (45 Hz…65 Hz) | ||||||
“Especificações – Registrador de qualidade de energia trifásico
O dispositivo foi projetado para funcionar com energia elétrica:
• com frequência nominal de 50/60 Hz
• com tensão nominal: 64/110 V, 110/190 V, 115/200 V, 127/220 V, 220/380 V, 230/400 V, 240/415 V, 254/440 V, 290/500 V
• Redes de data centers
Sistemas suportados:
• monofásico
• fase dividida com N comum
• Trifásico – Estrela (YYE) com e sem condutor N
• trifásico – Delta”
| PARÂMETRO | FAIXA DE MEDIÇÃO | FAIXA DE EXIBIÇÃO | PRECISÃO ±(% M.V. + DÍGITOS) | ||||
| Tensão alternada (TRMS) | 0,0…500 V | 0,01% U nom | ±0,5% U nom | ||||
| Corrente alternada (TRMS) | dependendo da braçadeira* | 0,01% Eu nomeio | ±2% mv se mv ≥ 10% I nom, ±2% I nom se mv < 10% I nom (o erro não leva em conta o erro de fixação). | ||||
| Freqüência | 40,00…70,00 Hz | 0,01 Hz | ±0,05 Hz | ||||
| Potência ativa, reativa, aparente e de distorção | dependendo da configuração (transdutores, braçadeiras) | 4 dígitos significativos | dependendo da configuração (transdutores, braçadeiras) | ||||
