







MEDIDOR DE FLUXO ELETROMAGNÉTICO – FE0
O medidor de vazão eletromagnético HIKMICRO Série FE0 utiliza o princípio da indução eletromagnética de Faraday para oferecer medições de fluxo altamente precisas e estáveis, sem causar perda de pressão. Ideal para gestão de água, indústrias químicas, farmacêuticas, alimentícias e de papel e celulose, o equipamento garante desempenho superior em diferentes tipos de líquidos, inclusive de baixa condutividade.
Com precisão de até ±0,3%, ampla faixa de medição (até 1000:1) e velocidades de fluxo de 0,01 a 12 m/s, o FE0 se destaca pela resistência à corrosão e abrasão, graças às opções de revestimentos e eletrodos em aço inox, titânio e hastelloy.
Disponível em modelos flangeados, wafer ou higiênicos, o FE0 possui proteção IP65 a IP68, alimentação flexível (24V DC ou 220V AC) e saídas 4-20 mA, pulso, MODBUS e HART, garantindo compatibilidade e integração total em sistemas industriais modernos.
Alta precisão, durabilidade e versatilidade — o HIKMICRO FE0 é a solução ideal para quem busca controle eficiente e confiável de vazão em qualquer aplicação.
O medidor de vazão eletromagnético da série HIKMICRO FE0 funciona com base na lei da indução eletromagnética de Faraday para medir a vazão de líquidos. É amplamente utilizado em setores como gestão de água, química, medicina, ciências da vida, celulose e papel, alimentos e bebidas.
Benefícios
- Medição de fluxo com economia de energia – sem perda de pressão devido à constrição da seção transversal.
- Boa resistência à corrosão e à abrasão com várias opções de revestimento e eletrodos.
- Medição de alta precisão, atingindo ±0,3% do valor indicado.
- Os transmissores são intercambiáveis e a precisão pode ser alcançada sem recalibração do fluxo real
- Ampla faixa de medição, até 1000:1.
- Alta impedância de entrada do conversor (>10¹²), adequada para medir meios de baixa condutividade 1 S/cm.
- Suporta medição de vazão de 0,01 a 12 m/s.
- Modelos flexíveis de sensores e transmissores para garantir compatibilidade em várias aplicações.
Eletromagnético Fluxo Metro | |||||||
|
Série | FE00 | FE01 | FE02 | FE03 | |||
Padrão Processo | Baixo Condutividade Processo | Lama Processo | |||||
| Conexão | Flangeado, Wafer (sem flange), Higiênico | Flangeado, Wafer (sem flange), Higiênico | Flangeado, Higiênico | Flangeado, Wafer (sem flange) | |||
Transmissor Estrutura Tipo | Integrante Monte, Remoto Monte | ||||||
Básico Erro | 0,3% ou 0,5% | 0,5% | 0,5%±1mm/s (0,01-0,3 m/s) | 0,5% | |||
| Repetibilidade | ≤±0,1% (Precisão: 0,3%) ou ±0,16%(Precisão: 0,5%) | ±0,16% | ±0,16% | ±0,16% | |||
Diâmetro | DN10~DN1200 | DN10~DN600 | DN10~DN40 | DN10~DN600 | |||
Eletrodo Materiais | 316L Inoxidável Aço, Hastelloy C, Titânio, Tântalo, Tungstênio Carboneto, Platina-Irídio Liga | ||||||
Aterramento Método | Dielétrico Aterramento, Dobro Eletrodo; Padrão 304 Aterramento Anel; 304 Aterramento Anel com Pescoço; Aterramento Eletrodo, Três Eletrodos; Padrão Hc Aterramento Anel; Padrão Ti Aterramento Anel; Padrão Ta Aterramento Anel | ||||||
Resina Material | Neoprene (Não), FEP, PTFE, PU, PFA | FEP, PTFE, PFA | Neoprene (Não), FEP, PTFE, PU, PFA | Neoprene (Não), FEP, PTFE, PU, PFA | |||
| Condutividade | ≥ 5µS/cm (negociar com nosso empresa para ordem abaixo 5µS/cm) | ≥ 1µS/cm | ≥ 5µS/cm (negociar com nosso empresa para ordem abaixo 5µS/cm) | ≥ 5µS/cm (negociar com nosso empresa para ordem abaixo 5µS/cm) | |||
Faixa de medição Taxa de fluxo | 0,5~12m/s | 0,5~12m/s | 0,01~12m/s | 1~12m/s | |||
Proteção Avaliação | IP65, IP67, Ip68 | ||||||
Faixa de temperatura ambiente | -25°C~55°C | ||||||
Saída Sinal | 4~20mA + Pulso + MODBUS; 4~20 mA + Pulso + MODBUS + HART (saída analógica de 4mA~20mA é saída ativa) | ||||||
Poder Fornecer | DC 24V ( -15%~+20% ); CA 220V ( -15%~+10% ), 47~63Hz | ||||||
Influência da temperatura ambiente | <±0,15%/10°C (Precisão: 0,3%) ou <±0,25%/10°C (Precisão: 0,5%) | <±0,25%/10 °C | <±0,25%/10 °C | <±0,25%/10 °C | |||
Analógico Saída Erro | ≤± 0,016 mA | ||||||
